Изменение стоимости с 1 января 2025 г.
Уважаемые клиенты,
С 1 января 2025 года будут действовать новые цены на тарифы 1С-Отчетности:
9 400 руб./год с 01.01.2025
8 000 руб./год с 01.01.2025
8 000 руб./год с 01.01.2025
7 000 руб./год с 01.01.2025
4 300 руб./год с 01.01.2025
стоимость по регионам с 2025 года
Регионы | Стоимость руб./год |
г. Москва | 9 400 |
Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Воронежская область, Московская область, Новосибирская область, Свердловская область, | 8 000 |
Нижегородская область | 7 100 |
Ленинградская область, Приморский край | 7 000 |
Курская область | 6 700 |
Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Коми, Республика Тыва, Амурская область, Брянская область, Владимирская область, Иркутская область, Калининградская область, Кемеровская область, Красноярский край, Курганская область, Магаданская область, Липецкая область, Мурманская область, Омская область, Оренбургская область, Пензенская область, Пермский край, Самарская область, Сахалинская область, Томская область, Тюменская область, Ульяновская область, Хабаровский край, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Челябинская область, Ярославская область, Ямало-Ненецкий автономный округ | 6 600 |
Республика Карелия, Алтайский край | 6 200 |
Волгоградская область, Забайкальский край, Краснодарский край, Новгородская область, Ростовская область, Тверская область, Смоленская область | 5 900 |
Республика Адыгея, Республика Дагестан, Республика Кабардино-Балкария, Республика Калмыкия, Республика Карачаево-Черкессия, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чеченская республика,Калужская область, Кировская область, Орловская область, Псковская область, Рязанская область, Тульская область | 5 700 |
Республика Северная Осетия-Алания, Белгородская область, Костромская область, Еврейская автономная область | 5 500 |
Республика Ингушетия, Республика Марий Эл, Ивановская область, Ненецкий автономный округ, Саратовская область, Ставропольский край, Тамбовская область | 5 200 |
Архангельская область, Астраханская область | 4 900 |
Байконур, Республика Крым, г. Севастополь | 4 600 |
Вологодская область | 4 400 |
Чувашская Республика | 3 900 |
Донецкая народная республика, Запорожская область, Луганская народная республика, Херсонская область | 1 500 |
Специальное предложение
Подключить сервис 1С-Отчетность до повышения цен вы можете прямо сейчас.
При подключении группы компаний от 3-х организаций предоставлем скидки!
Также рекомендуем обратить внимание на наши тарифы с облачной 1С. Вы подключаете тариф, а в нем уже включена 1С-Отчетность. Удобно и выгодно! Подключайтесь!
За дополнительной информацией обращайтесь к нашим консультантам по тел. 8 (495) 649 64 19